Preisgruppe | Jahresverbrauch | Monatlicher Grundpreis* | Arbeitspreis pro kWh* |
Kombi24 Business Smart | 0 - 5.000 kWh | 10,00 Euro | 24,48 Cent |
Kombi24 Business Classic | 5.001 - 20.000 kWh | 12,00 Euro | 24,00 Cent |
Kombi 24 Business Professional | 20.001 - 30.000 kWh | 14,00 Euro | 23,88 Cent |
Preisgruppe | Jahresverbrauch | Monatlicher Grundpreis* | Arbeitspreis pro kWh* |
Kombi Erdgas24 XL | 0 - ca. 50.000 kWh | 10,00 Euro | 4,56 Cent |
Kombi Erdgas24 XXL | ab ca. 50.000 kWh | 18,00 Euro | 4,36 Cent |
Bei Abschluss von ENERGY-M Kombi erhalten Sie jährlich einen Bonus in Höhe von 42,01 Euro (50,00 Euro brutto).
Die Zahlung des Kombibonus erfolgt jährlich als Gutschrift auf der Jahresendrechnung.
Je vollendetes Kalenderjahr werden 42,01 Euro (50,00 Euro brutto) gutgeschrieben. Erfolgt der Vertragsabschluss im Jahresverlauf wird der Bonus tagesgenau berechnet.